CYRELA BRAZIL REALTY e LIVING CONSTLEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEISEnd.: Rua Iguatemi nº. 150, Itaim Bibi - São Paulo/CapitalModalidade: Presencial/Online |
Encerrado | Abertura | Fechamento | Lance Inicial | |
| 1º Leilão | 28/01/2012 09:00 | 09/02/2012 | Vide rel. de lotes | ||
| 2º Leilão | 09/02/2012 14:30 | 09/02/2012 | Vide rel. de lotes | ||
| Edital do leilão | Termos de venda | Relação de lotes | Sala de disputa | Assistir ao vivo | Manifesto do juiz | Imprimir lotes |
Lote: 01 | APTO 11- CONDOMÍNIO ALAMEDA MORUMBI1º LEILÃO: lanço mín. R$ 459.871,23; 2º LEILÃO: lanço mín. R$ 435.660,36; Valor de mercado: R$ 558.000,00 (fonte: tabela Cyrela) UNIDADE CONCLUIDA...veja mais Avaliação: R$ 0,00Lance inicial: R$ 435.660,36Incremento: R$ 2.000,00Sem licitante
Maior lanceR$ 0,00Visitas: 288 | Lances: 0 |
Lote: 02 | VAGA DE GARAGEM No. 945G1º LEILÃO: lanço mín. R$ 26.686,13; 2º LEILÃO: lanço mín. R$ 20.184,61; Valor de mercado: R$ 32.000,00 (Fonte: Tab...veja mais Avaliação: R$ 0,00Lance inicial: R$ 20.184,61Incremento: R$ 500,00Sem licitante
Maior lanceR$ 0,00Visitas: 146 | Lances: 0 |
Lote: 03 | APTO 261 – EDIF. FLORIS BOSQUE1º LEILÃO: lanço mín. R$ 734.520,74; 2º LEILÃO: lanço mín. R$ 703.655,81; Valor de mercado: R$ 812.000,00 (Fonte: Tabela Cyrela) UNIDADE CONC...veja mais Avaliação: R$ 0,00Lance inicial: R$ 703.655,81Incremento: R$ 2.000,00Sem licitante
Maior lanceR$ 0,00Visitas: 156 | Lances: 0 |
Lote: 04 | APTO 14 – COND. COLORADO RESIDENCE1º LEILÃO: lanço mín. R$ 543.902,90; 2º LEILÃO: lanço mín.R$ 491.983,41; Valor de Mercado: R$ 651.150,00 (Font...veja mais Avaliação: R$ 0,00Lance inicial: R$ 491.983,41Incremento: R$ 2.000,00Sem licitante
Maior lanceR$ 0,00Visitas: 238 | Lances: 0 |
Lote: 05 | APTO 1.109 – COND. CAMINO LÍRIO1º LEILÃO: lanço mín. R$ 461.106,38; 2º LEILÃO: lanço mín. R$ 456.105,17; Valor de mercado: R$ 504.719,00 (Fon...veja mais Avaliação: R$ 0,00Lance inicial: R$ 456.105,17Incremento: R$ 2.000,00Sem licitante
Maior lanceR$ 0,00Visitas: 117 | Lances: 0 |
Lote: 06 | APTO 24 – CONDOMÍNIO THERA ONE1º LEILÃO: lanço mín. R$ 477.645,61; 2º LEILÃO: lanço mín. R$ 443.363,13; Valor de mercado: R...veja mais Avaliação: R$ 0,00Lance inicial: R$ 443.363,13Incremento: R$ 2.000,00Retirado
Maior lanceR$ 0,00Visitas: 198 | Lances: 0 |
Lote: 07 | APTO 301 – BL A - CONDOMÍNIO “MOOD”1º LEILÃO: lanço mín. R$ 553.089,34; 2º LEILÃO: lanço mín. R$ 549.337,72; Valor de mercado: R$ 608.000,00 ...veja mais Avaliação: R$ 0,00Lance inicial: R$ 549.337,72Incremento: R$ 2.000,00Sem licitante
Maior lanceR$ 0,00Visitas: 121 | Lances: 0 |
Lote: 08 | APTO 104 – BL A - CONDÍMINIO “MOOD”1º LEILÃO: lanço mín. R$ 487.775,89 2º LEILÃO: lanço mín. R$ 470.201,46 Valor de mercado: R$ 552.000,00 ...veja mais Avaliação: R$ 0,00Lance inicial: R$ 470.201,46Incremento: R$ 2.000,00Sem licitante
Maior lanceR$ 0,00Visitas: 112 | Lances: 0 |
Lote: 09 | APTO 38 – EDIF. HORTÊNCIA VILA EMA1º LEILÃO: lanço mín. R$ 200.446,81; 2º LEILÃO: lanço mín. R$ 155.575,68; Valor de mercado: R$ 270.000,00 (Fonte: Tabela Cyrela) UNIDADE CONCLUIDA...veja mais Avaliação: R$ 0,00Lance inicial: R$ 155.575,68Incremento: R$ 2.000,00Vendido
Maior lanceR$ 179.575,68PresencialVisitas: 210 | Lances: 7 |
Lote: 10 | APTO 183 – ED. “HORTÊNCIA VILA EMA”1º LEILÃO: lanço mín. R$ 213.517,76; 2º LEILÃO: lanço mín. R$ 170.791,66; Valor de mercado: R$ 270.000,00 (Fonte: Tabela Cyrela) UNIDADE CONCLUIDA...veja mais Avaliação: R$ 0,00Lance inicial: R$ 170.791,66Incremento: R$ 2.000,00Vendido
Maior lanceR$ 181.000,00PresencialVisitas: 193 | Lances: 6 |
| 01 | 02 |
LOCAL: TRYP IGUATEMI – Rua Iguatemi nº. 150,
Itaim Bibi - São Paulo/Capital
Leilão com fundamento na Lei Federal nº. 4.591/64
CONDIÇÕES DOS LEILÕES
1 - Pagamento à vista. No ato da arrematação, o arrematante pagará em cheques separados: a) O valor do arremate diretamente à Comitente; b) 5% de comissão da leiloeira, e receberá a unidade com as parcelas de obra quitadas. 2 - O Arrematante assumirá eventuais débitos de IPTU e Condomínio das unidades prontas (se houver), e as que se vencerem a partir da data da arrematação, bem como todas as despesas cartorárias e ITBI. 3 - Em todos os casos, os Arrematantes se sub-rogarão nos direitos e obrigações do Titulo originário, seus anexos e eventuais aditivos. 4 - Eventuais hipotecas bancárias serão baixadas pelas comitentes em até 90 dias a contar da data da confirmação do crédito do valor da arrematação para as unidades concluídas, e em até 90 dias a contar do habite-se para as unidades em construção. 5 – A VAGA DE GARAGEM nº. 945G – 1º. SUBSOLO BLOCO “C1” - TORRE “RESERVA” – COND. HORIZONTES CIDADE UNIVERSITÁRIA, será venda exclusiva para promissários compradores de unidades no próprio condomínio, devendo para tanto o arrematante fazer a devida comprovação no ato da arrematação, bem como estar em dia com os pagamentos de sua unidade. 6 – As unidades concluídas encontram-se desocupadas. 7 - Eventual ocupação irregular, desocupação à cargo do arrematante. 8 - Procedimentos: O arrematante receberá no ato a Nota de Venda. O Auto de arrematação será emitido em 06 dias úteis, e com a efetiva compensação dos cheques da arrematação e da comissão. 9 - Leilão realizado com fundamento no artigo 63 e incisos da Lei Federal nº. 4.591/64 e demais disposições aplicáveis à matéria. As Comitentes, em condições de igualdade com terceiro, terão preferência na aquisição dos bens (§ 3º, art. 63, Lei Fed. 4.591/64). 10 - O valor do lanço mínimo para o 1º Público Leilão compreende: valor do desembolso, débitos em atraso, despesas gerais e Saldo Devedor para término de obra. O valor do lanço mínimo para o 2º Público Leilão compreende: débitos em atraso, despesas gerais e Saldo Devedor para término de obra. 11 - Os valores serão atualizados até a data do leilão. 12 - O arrematante não poderá alegar desconhecimento das condições do leilão, e dos imóveis, devendo os mesmos terem sido examinados antes do leilão, bem como todos os documentos imobiliários atinentes. 13 - Na hipótese de sustação de cheques de pagamento, e/ou se devolvidos por qualquer motivo, a venda será desfeita e o arrematante pagará à Comitente 20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação, como divida líquida e certa (art. 585, II do CPC), perdas e danos, e demais penalidades legais. 14 - Fotos ilustrativas. As demais condições do leilão obedecerão às normas reguladas pelo Decreto nº. 21.981 de 19.10.32, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº. 22.427 de 01.02.33 e demais disposições aplicáveis à matéria que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
Avenida Rotary nº. 187, Jardim das Paineiras - Campinas/SP. CEP 13.092-509.
Fone: (19) 3295.9777 / (19) 3251.2030
Todos os direitos reservados Pecini Leilões